|
|
|
|
ministerioculturaccb_2010_es.pdf
(210.27 Ko)
|
|
| Andalousie | (20) |
| Aragon | (3) |
| Canaries | (6) |
| Cantabrie | (6) |
| Castille et León | (9) |
| Castille-La Manche | (6) |
| Catalogne | (158) |
| Communauté autonome basque | (5) |
| Communauté de Madrid | (14) |
| Communauté valencienne | (14) |
| Estrémadure | (3) |
| Galice | (3) |
| Îles Baléares | (4) |
| La Rioja | (3) |
| Navarre | (3) |
| Principauté des Asturies | (4) |
| Région de Murcie | (6) |
| Alemanya | (1) |
| Argentina | (54) |
| Colòmbia | (42) |
| Costa Rica | (4) |
| Cuba | (6) |
| El Salvador | (3) |
| Equador | (3) |
| Espanya | (17) |
| Estats Units d'Amèrica | (13) |
| França | (1) |
| Guatemala | (3) |
| Mèxic | (35) |
| Panamà | (1) |
| Paraguai | (1) |
| Perú | (4) |
| Puerto Rico | (29) |
| Regne Unit | (1) |
| República Dominicana | (1) |
| Suècia | (1) |
| Uruguai | (6) |
| Veneçuela | (8) |
| Xile | (4) |
| XX - Altres | (2) |
| XX - No procedeix | (50) |

